<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX入門</title>
	<atom:link href="http://www.fxnyumon.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxnyumon.net</link>
	<description>FX初心者、入門者でも外国為替で稼げるようになるコツ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 04:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FX入門者でも勝てたFXソフト、手法</title>
		<link>http://www.fxnyumon.net/36.html</link>
		<comments>http://www.fxnyumon.net/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 03:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[３、おすすめFX売買手法、ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxnyumon.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[ニューロFX 大手ファンドでも使われるニューラルネットワークを活用した値動き予測、売買サインソフト 自動売買（EA）が人気ですがこのニューロFXはサインは出しますが売買は自分で行います。 自動売買ソフトは一定値で売り買いを行うだけで、 下手をしたら大きなドローダウンを喰らってあり得ない損失を出すリスクも孕んでいますよね。 その点、決済は裁量なのでチャートさえ見ていれば大きなマイナスにはまずなりません。 いくつかのテクニカル指標とニューラルネットワークを組み合わせて将来の値動き予測を提示、 トレーダーはそれに沿ってエントリーとイグジットを繰り返していく、という流れになります。 私的にはこれが非常に気に入っており、 勝率も高いので含み損を抱えることが少ないのでストレスのないトレードができています。 大体ですが8勝2負くらいのペースでしょうか。 1回の勝ちで15～30pipsを獲っていくことができるでしょう。 予測が外れた時は10pipsで損切りをするようにしています。 自動売買ソフトはかなり金額的にも高いイメージですが、 （しかも数カ月後にはほぼ負け出す！） ニューロFXだと入門者でも手を出しやすい金額でコスパも五十丸ですね。 2011年10月現在、ぶっちゃけこれ以外のものは使っていませんが相当勝ててます。 私をFX初心者から中級者に押し上げてくれた存在です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fxnyumon.net/wp-content/uploads/2011/10/1i.jpg" alt="" title="1i" width="59" height="42" class="alignnone size-full wp-image-51" /> <a href="http://www.internal.co.jp/ad/e/?aid=a4eaa28cb22c6c" target="_blank"><font size="6" color="blue">ニューロFX</font></a></p>
<p><span style="padding:2px;background-color:#FFFF59;"><strong>大手ファンドでも使われるニューラルネットワークを活用した値動き予測、売買サインソフト</strong></span></p>
<p><img src="http://www.fxnyumon.net/wp-content/uploads/2011/10/nyu1.gif" alt="" title="ニューロFX" width="550" height="357" class="alignnone size-full wp-image-40" /></p>
<p>自動売買（EA）が人気ですがこのニューロFXはサインは出しますが売買は自分で行います。<br />
自動売買ソフトは一定値で売り買いを行うだけで、<br />
下手をしたら大きなドローダウンを喰らってあり得ない損失を出すリスクも孕んでいますよね。<br />
その点、決済は裁量なのでチャートさえ見ていれば大きなマイナスにはまずなりません。</p>
<p>いくつかのテクニカル指標とニューラルネットワークを組み合わせて将来の値動き予測を提示、<br />
トレーダーはそれに沿ってエントリーとイグジットを繰り返していく、という流れになります。</p>
<p>私的にはこれが非常に気に入っており、<br />
<strong><span style="color: red;">勝率も高いので含み損を抱えることが少ないのでストレスのないトレード</span></strong>ができています。<br />
大体ですが<strong><span style="color: red;">8勝2負くらいのペース</span></strong>でしょうか。<br />
1回の勝ちで15～30pipsを獲っていくことができるでしょう。<br />
予測が外れた時は10pipsで損切りをするようにしています。</p>
<p>自動売買ソフトはかなり金額的にも高いイメージですが、<br />
（しかも数カ月後にはほぼ負け出す！）<br />
ニューロFXだと入門者でも手を出しやすい金額でコスパも五十丸ですね。</p>
<p>2011年10月現在、ぶっちゃけこれ以外のものは使っていませんが相当勝ててます。<br />
私をFX初心者から中級者に押し上げてくれた存在です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxnyumon.net/36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>初めてのFX入門</title>
		<link>http://www.fxnyumon.net/1.html</link>
		<comments>http://www.fxnyumon.net/1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[１、いざFX入門！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxnyumon.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[ここ数年、FX（為替取引）への注目が非常に高くなり、 FX初心者、未経者が相場にたくさん流れてくるようになりました。 FXの魅力は何といっても信用取引でレバレッジを大きくかけられるシステムであり、 軍資金の何倍もの取引ができるので大きく儲けられます。 ※現時点では最高レバレッジ２５倍。 また一般人でも○億円稼いだ！などという広告や触れ込みが巷に溢れていますので、 初めてFXに参加しようと考えている方はそれを夢見ている方も大多数でしょう。 ただご存じのように、億を掴むトレーダーはほんの一握り。 特に初めて相場に参加する人は損切りができずに結果として退場させられることのほうが多いのです。 ※一時的に資産が億レベルに達しても、 その後で一気に含み損を抱えてマイナスになった人もたくさんいます。 このサイトではこれからFX入門をしたい、またもっと上手くなりたいという方の為に、 入門者、初心者目線での情報提供を行っておりますのでぜひ参考にしてみてくださいね！ ちなみにこの約定履歴は私が実際に取引したものですが、 初心者でも勝てるポイントを掴めばこのように連戦連勝も夢ではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fxnyumon.net/wp-content/uploads/2011/10/fxn11.jpg" align="right"/>ここ数年、FX（為替取引）への注目が非常に高くなり、<br />
FX初心者、未経者が相場にたくさん流れてくるようになりました。</p>
<p>FXの魅力は何といっても信用取引でレバレッジを大きくかけられるシステムであり、<br />
軍資金の何倍もの取引ができるので大きく儲けられます。</p>
<p>※現時点では最高レバレッジ２５倍。</p>
<p>また一般人でも○億円稼いだ！などという広告や触れ込みが巷に溢れていますので、<br />
初めてFXに参加しようと考えている方はそれを夢見ている方も大多数でしょう。</p>
<p>ただご存じのように、億を掴むトレーダーはほんの一握り。<br />
特に初めて相場に参加する人は損切りができずに結果として退場させられることのほうが多いのです。</p>
<p>※一時的に資産が億レベルに達しても、<br />
その後で一気に含み損を抱えてマイナスになった人もたくさんいます。</p>
<p>このサイトではこれからFX入門をしたい、またもっと上手くなりたいという方の為に、<br />
入門者、初心者目線での情報提供を行っておりますのでぜひ参考にしてみてくださいね！</p>
<p>ちなみにこの約定履歴は私が実際に取引したものですが、<br />
初心者でも勝てるポイントを掴めばこのように連戦連勝も夢ではありません。</p>
<p><img src="http://www.fxnyumon.net/wp-content/uploads/2011/10/rireki.gif" alt="" title="rireki" width="550" height="252" class="alignnone size-full wp-image-32" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxnyumon.net/1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FX 1pips はいくら？</title>
		<link>http://www.fxnyumon.net/12.html</link>
		<comments>http://www.fxnyumon.net/12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[２、FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxnyumon.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[入門前にひっかるポイントとして「pips」という単位が挙げられます。 これはピップス、ピプス、ピピなどいろんな読み方ができるのですが、 一言でいえば取引できる価格の最小単位のことなんです。 例えばドル円の場合、1pipsは小数点第二位の部分であり、 円に換算すると100円になります。 つまり1ドル80.01円が80.00円になった時、 1万通貨買っていれば100円得（損）したということになります。 FXの場合はこのピプスという言葉が非常に出てくるのですが、 その日にいくら勝ったのか？という表現はせずに、 何pips獲得した、何pips抜いた、などの表現を多用します。 いくら勝ったかは問題ではなくて、 何pipsをゲットしたかがFXの本質ということです。 ※1は単数ですので「1pip」が正確な表現になるかも知れませんが、 みなさんワンピプスと発音しています（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>入門前にひっかるポイントとして「pips」という単位が挙げられます。<br />
これはピップス、ピプス、ピピなどいろんな読み方ができるのですが、<br />
一言でいえば取引できる価格の最小単位のことなんです。</p>
<p>例えばドル円の場合、1pipsは小数点第二位の部分であり、<br />
円に換算すると100円になります。</p>
<p>つまり1ドル80.01円が80.00円になった時、<br />
1万通貨買っていれば100円得（損）したということになります。</p>
<p>FXの場合はこのピプスという言葉が非常に出てくるのですが、<br />
その日にいくら勝ったのか？という表現はせずに、<br />
何pips獲得した、何pips抜いた、などの表現を多用します。</p>
<p>いくら勝ったかは問題ではなくて、<br />
何pipsをゲットしたかがFXの本質ということです。</p>
<p>※1は単数ですので「1pip」が正確な表現になるかも知れませんが、<br />
みなさんワンピプスと発音しています（笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxnyumon.net/12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トレンドに乗ることが重要！</title>
		<link>http://www.fxnyumon.net/7.html</link>
		<comments>http://www.fxnyumon.net/7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[２、FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxnyumon.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[FXで負ける方には大きな特徴があります。 それは上昇トレンドでは売りを行い、下降トレンドでは買いでポジションを持つ、ということ。 つまり価格が上がればそろそろ転換点かな？と思い込みで予想してしまうんですね。 ホントみなさん、FX初心者のころはこれで損失を出すことが多いです。 逆にトレンドにさえ乗って上昇相場では買いのみ行い、 下落トレンドでは売りだけ行うようにすればほとんど勝てるようになります。 このトレンドを読んでそれに乗る！ということこそがFXの基礎と断言しても間違いではありません。 「基礎」と言っても実は単純なことなんですね。 またもう１つ大事な基礎部分として「損切り」が挙げられます。 含み損を抱えたまま決済するのが嫌なのでもう少し待ってみる・・・ また含み損が膨らんだので決済を待つ・・・ この繰り返しも初心者には多い失敗です。 いわゆる”塩漬け”状態ですが、こうなったらほぼ終了。 強制ロスカットをされる可能性が大となります。 FXではプロトレーダーも必ず損は出しますが、どのように上手く逃げるか、に優れています。 難しい話をするとポジションを分割して（ナンピン）エントリーしたり、 予想が外れた時の為に予め撤退の為のストーリーを作っている方が多いです。 初めはそこまで出来なくても良いですが、含み損が出て価格が戻す兆候すらないときはスパッと損切りをする、 それだけもいいのでＦＸの基礎として徹底してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: red;">FXで負ける方には大きな特徴</span></strong>があります。<br />
それは<strong><span style="color: red;">上昇トレンドでは売りを行い、下降トレンドでは買いでポジションを持つ、</span></strong>ということ。</p>
<p>つまり価格が上がればそろそろ転換点かな？と思い込みで予想してしまうんですね。<br />
ホントみなさん、FX初心者のころはこれで損失を出すことが多いです。</p>
<p><span style="padding:2px;background-color:#FFFF59;"><strong>逆にトレンドにさえ乗って上昇相場では買いのみ行い、<br />
下落トレンドでは売りだけ行うようにすればほとんど勝てるようになります。</strong></span></p>
<p>このトレンドを読んでそれに乗る！ということこそがFXの基礎と断言しても間違いではありません。<br />
「基礎」と言っても実は単純なことなんですね。</p>
<p>またもう１つ大事な基礎部分として「損切り」が挙げられます。</p>
<p>含み損を抱えたまま決済するのが嫌なのでもう少し待ってみる・・・<br />
また含み損が膨らんだので決済を待つ・・・</p>
<p>この繰り返しも初心者には多い失敗です。</p>
<p>いわゆる”塩漬け”状態ですが、こうなったらほぼ終了。<br />
強制ロスカットをされる可能性が大となります。</p>
<p>FXではプロトレーダーも必ず損は出しますが、どのように上手く逃げるか、に優れています。<br />
難しい話をするとポジションを分割して（ナンピン）エントリーしたり、<br />
予想が外れた時の為に予め撤退の為のストーリーを作っている方が多いです。</p>
<p>初めはそこまで出来なくても良いですが、含み損が出て価格が戻す兆候すらないときはスパッと損切りをする、<br />
それだけもいいのでＦＸの基礎として徹底してください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxnyumon.net/7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>枚数とロットについて</title>
		<link>http://www.fxnyumon.net/9.html</link>
		<comments>http://www.fxnyumon.net/9.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[２、FXの基礎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxnyumon.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[FXの取引では理解が難しい用語が多数あります。 中でも枚数とロットは初心者には分かりにくいかも知れません。 ▼枚数 １万通貨分の取引が１枚、と言われます。 つまり１０万通貨分エントリーすれば、エントリー枚数は１０枚ということになります。 基本的にFXは最低の取引量が１万通貨からですので、 1枚以上で売り買いを行わなければいけません。 ※最近は1000通貨から取引できるFX業者も出てきています。 口座には数万円入れればもう取引が出来てしまいますし、株式でいうミニ株のようなものですね。 FXへの入門としてはこういうところから練習としてスタートするのもおすすめです。 ▼ロット ロットは10万通貨を1ロットとして計算するのが一般的です。 ですから10枚買えばそれは1ロット分を買ったというのと同意義になりますね！ また人によっては1枚のことを0.1ロット、などと表現することもあります。 ちょっとややこしいですが慣れればそれが当たり前になりますよ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXの取引では理解が難しい用語が多数あります。<br />
中でも枚数とロットは初心者には分かりにくいかも知れません。</p>
<p>▼枚数<br />
１万通貨分の取引が１枚、と言われます。<br />
つまり１０万通貨分エントリーすれば、エントリー枚数は１０枚ということになります。</p>
<p>基本的にFXは最低の取引量が１万通貨からですので、<br />
1枚以上で売り買いを行わなければいけません。</p>
<p>※最近は1000通貨から取引できるFX業者も出てきています。<br />
口座には数万円入れればもう取引が出来てしまいますし、株式でいうミニ株のようなものですね。<br />
FXへの入門としてはこういうところから練習としてスタートするのもおすすめです。</p>
<p>▼ロット<br />
ロットは10万通貨を1ロットとして計算するのが一般的です。<br />
ですから10枚買えばそれは1ロット分を買ったというのと同意義になりますね！</p>
<p>また人によっては1枚のことを0.1ロット、などと表現することもあります。<br />
ちょっとややこしいですが慣れればそれが当たり前になりますよ！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxnyumon.net/9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8億稼いだ主婦、池辺雪子さん。</title>
		<link>http://www.fxnyumon.net/16.html</link>
		<comments>http://www.fxnyumon.net/16.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 10:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[１、いざFX入門！]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxnyumon.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[FXへの入門を考えるきっかけとして、 主婦トレーダーの池辺雪子さんの存在は非常に大きいと思います。 彼女は巨額脱税にマルサに家宅捜索を受け、 ガッツリ追徴課税、重加算税を持っていかれたそうです。 この事件がきっかけで、FXなら「主婦でも○億円！」という宣伝文句が出来上がったと言ってもいいでしょう。 また当時は個人トレーダーの納税への意識が甘く、 確定申告をしていない人もたくさんいました。 前述した池辺雪子さん以外にも多くのトレーダーがマルサにやられています。 ちなみに池辺雪子さんは税金を払って4億円の利益が残ったみたいですから、 約8億を稼いだことになります。 ただここで注意したいのは、テキトーに取引して運が良かったから、ではなく、かなり彼女自身も勉強をしまくったそうです。 それにFXをやる前は株などで利益を出していたそうで、トレードは全くの初心者ではなかったんですね。 FXへの入門を決めたなら、池辺雪子さんのようにいつかは億を稼ぐトレーダーになれるよう頑張りましょう(^_-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FXへの入門を考えるきっかけとして、<br />
主婦トレーダーの池辺雪子さんの存在は非常に大きいと思います。</p>
<p>彼女は巨額脱税にマルサに家宅捜索を受け、<br />
ガッツリ追徴課税、重加算税を持っていかれたそうです。<br />
この事件がきっかけで、FXなら「主婦でも○億円！」という宣伝文句が出来上がったと言ってもいいでしょう。</p>
<p>また当時は個人トレーダーの納税への意識が甘く、<br />
確定申告をしていない人もたくさんいました。<br />
前述した池辺雪子さん以外にも多くのトレーダーがマルサにやられています。</p>
<p>ちなみに池辺雪子さんは税金を払って4億円の利益が残ったみたいですから、<br />
約8億を稼いだことになります。</p>
<p>ただここで注意したいのは、テキトーに取引して運が良かったから、ではなく、かなり彼女自身も勉強をしまくったそうです。<br />
それにFXをやる前は株などで利益を出していたそうで、トレードは全くの初心者ではなかったんですね。</p>
<p>FXへの入門を決めたなら、池辺雪子さんのようにいつかは億を稼ぐトレーダーになれるよう頑張りましょう(^_-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fxnyumon.net/16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

